
Κύρια διαμόρφωση
Οχι. | Είδος | QTY | ΜΑΡΚΑ |
1. | Πηγή λέιζερ | 1 | Προαιρετικός |
2. | Κεφαλή λέιζερ | 1 | Προαιρετικός |
3. | Σύστημα κοπής | 1 | TubePro |
4. | Μπροστινό τσοκ | 1 | Πνευματικό τσοκ πλήρους διαδρομής (τετράγωνο/στρογγυλό τσοκ 350mm) |
5. | Πίσω τσοκ | 1 | Πνευματικό τσοκ ACME Laser |
6. | Σώμα μηχανής | 1 | Laser ACME |
7. | Ηλεκτρικά μέρη | 1 | Σνάιντερ、Chint |
8. | Πνευματικά μέρη | 1 | SMC |
9. | Γραμμικός οδηγός ακριβείας, βίδα | 1 | Ταϊβάν Hiwin/Ισοδύναμη διαμόρφωση |
10. | Γρανάζια ακριβείας, ράφια | 1 | Ταϊβάν YYC/ ισοδύναμη διαμόρφωση |
11. | Αξεσουάρ εργαλειομηχανών | 1 | προσαρμογή |
12. | Servo μοτέρ και οδηγός | 1 | Panasonic (Λεωφορείο)/ Ισοδύναμη διαμόρφωση |
13. | Περιστέλλων | 1 | Διαμόρφωση Motovario/ Shimpo/ Equivalent |
14. | Ράφι παραλαβής | 1 | Laser ACME |
15. | Συσκευή στήριξης σωλήνων | 1 | Servo υποστήριξη παρακολούθησης |
16. | Αναλογική βαλβίδα ρύθμισης οξυγόνου | 1 | SMC |
17. | Ψύκτης νερού | 1 | Πρότυπο |
18. | Λογισμικό φωλιάσματος | 1 | TubesT Επαγγελματικό λογισμικό ένθεσης σωλήνων |
19. | Σύστημα CNC | 1 | FSCUT5000 |
20. | Τρέφων | 1 | ACME Laser (προαιρετικό) |
Τεχνικές παράμετροι
Οχι. | Είδος | Παράμετρος |
1. | Μοντέλο | LT-9035EF |
2. | Μήκος σωλήνα κοπής | 3 9300mm |
3. | Ισχύς κεντρικού υπολογιστή (χωρίς πηγή λέιζερ) | 30KW |
4. | Κοπή ουράς | 00100mm |
5. | Ταξίδι στον άξονα Υ | 10m |
6. | Διαδρομή άξονα Χ | 800mm |
7. | Διαδρομή άξονα Ζ | 400mm |
8. | Υποστήριξη στο τμήμα τροφοδοσίας | 4 |
9. | Ακρίβεια τοποθέτησης άξονα Χ, Υ | ± 0.03mm/1000mm |
10. | Ακρίβεια επαναλαμβανόμενης τοποθέτησης αξόνων Χ, Υ | ± 0,02/1000mm |
11. | Μήκος ματίσματος | 3m,4.5m,6m(προσαρμόσιμο) |
12. | Μέγεθος σώματος εξοπλισμού | 17710 × 2465 × 2410mm (L × W × H, 6m μέρος απάντησης) |
13. | Διάμετρος σωλήνων κοπής | ΔιάμετροςΦ/口16-340mm |
14. | Ισχύς λέιζερ | Προαιρετικός |
15. | Συνολικό βάρος | 7 τόνους |
16. | ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | 380v50Hz ± 10% |
17. | Μέγιστη επιτάχυνση | 1.2G |
18. | Μέγιστη δύναμη ευλογίας του μπροστινού τσοκ | 300 κιλά |
19. | Μονό τσοκ με βάρος | 00300 κιλά |
20. | Ουρά | 00100mm |
21. | Απόσταση κίνησης μπροστινού τσακ | 000 1000mm |
22. | Μέγιστος ρυθμός τροφοδοσίας | 83m/min |
23. | Σύστημα ελέγχου | FSCUT5000 |
24. | Μέγιστη ταχύτητα | 60r/min |
25. | Βοηθητικό αέριο κοπής | Οξυγόνο, άζωτο, πεπιεσμένος αέρας |
Δημοφιλείς Ετικέτες: νέο μηχάνημα αφαιρούμενο δύο τσοκ lt-9035ef, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, τιμή









