Νέας γενιάς αναβαθμισμένη επαγγελματική μηχανή κοπής λέιζερ ινών μετάλλων και σωλήνων, ορισμένες λεπτομέρειες έχουν βελτιστοποιηθεί. Πιο σταθεροί, πιο αποτελεσματικοί, ακριβείς και έξυπνοι, διατίθενται πολλοί διαφορετικοί τύποι σωλήνων και σωλήνων.
Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αποκλειστικό αυτόματο σύστημα φόρτωσης και εκφόρτωσης νέου σχεδιασμού, πιο έξυπνο, σταθερό και ταχύτερο, διατίθενται πολλοί διαφορετικοί τύποι σωλήνων και σωλήνων.
Το αναβαθμισμένο μηχάνημα είναι πιο ευαίσθητο και ισχυρό. Γρήγορη κοπή, δημιουργία οπών, κοπή γραφικών και ούτω καθεξής, η επιφάνεια κοπής είναι πιο λεία, χωρίς σοβαρά καψίματα, κολλώδη και ιζήματα.
Με μια σειρά βασικών τεχνολογιών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η μηχανή μας επιτυγχάνει υψηλότερη ακρίβεια επεξεργασίας και σταθερή τέλεια ποιότητα επεξεργασίας. Ακόμη και μετά από πέντε ή και δέκα χρόνια, το μηχάνημα μπορεί να διατηρήσει υψηλή ακρίβεια.
ΜΗΧΑΝΗΣΩΜΑ | ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΥ ΙΣΧΥΟΥ ΧΑΛΥΒΟΥ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΑΚΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΤΡΥΠΑ ΒΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙΑΛΕΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΣΚΕΝΤΡΟ ΦΡΕΕΖΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΚΟΛΓΑΡ ΙΤΑΛΙΑΣ. | |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Σύστημα ελέγχου FSCUT 5000A | |
ΜΕΓΙΣΤΗ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (mm) | 6200 χλστ | |
ΜΕΓΙΣΤΗ.ΠΕΡΙστροφή τσοκ 250mm (r/min) | 85r/min | |
ΑΝΤΕΧΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΣΑΚ 250 mm (KG) | 300 κιλά | |
ΜΕΓΙΣΤΗ.ΒΑΡΟΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟ ΤΟΥΦΟΡΤΩΣΗ (6 εκ.) | Μικρότερο ή ίσο με 6200 mm | |
BEVEL ΑΓΓΕΛΟΣ | ±45 μοίρες | |
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ±0.03/1000 χλστ | |
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ±0.015 χλστ | |
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ | 1.2G | |
OIL SUPPLY | Αυτόματο σύστημα λίπανσης Κίνα | |
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 380V, 50HZ±10 τοις εκατό | |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | Πεπιεσμένος αέρας, Οξυγόνο, Άζωτο | |
Χ ΑΞΟΝΑΣ | ΤΑΞΙΔΙ (χιλ.) | 400 χλστ |
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/min) | 120 | |
Υ ΑΞΟΝΑΣ | ΤΑΞΙΔΙ (χιλ.) | 7350mm |
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/min) | 120 | |
Ζ ΑΞΟΝΑΣ | ΤΑΞΙΔΙ (χιλ.) | 250 χλστ |
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/min) | 60 | |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Μηχανή κοπής λέιζερ ινών σωλήνων κοπής λοξότμητης, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, τιμή








